¡Muchas gracias por participar!

CLASIFICACIÓN TRAS 3ª JORNADA
NOMBRE Y APELLIDOS AÑO NTO.PESO SALA TOTAL
1 PABLO SANCHIS LAHIGUERA 2000 45 MARIST. 470
2 VICTOR GALIANA GOMEZ 2000 50+ MARIST. 440
3 JAVIER SANCHEZ SEBASTIAN 2000 40 MARIST. 390
4 PEDRO ORTS BUITRAGO 2000 45 MARIST. 360
5 MARC SERNA ALBERDI 2000 50 MARIST. 335
6 JUAN CASANOVA GAGO 2002 32 JKN 325
7 JAVIER SEMPERE GALINDO 2000 32 MARIST. 320
8 PABLO CALATAYUD SEQUERO 2000 40 SALES. 270
9 ALEJANDRO CALATAYUD SEQUERO 2002 32 SALES. 260
9 RAFA GONZALVO ALFONSO 2002 32 SALES. 260
10 PABLO BELDA DE JUAN 2000 36 MARIST. 250
11 CARLOS BUENO INFANTES 2002 36 JKN 235
11 DIEGO NOGALES MARTI 2001 50+ SALES. 235
12 HUGO BARCIA BOMHOF 2000 50 MARIST. 230
13 IVÁN GALINDO MUIÑOS 2002 36 JKN 215
14 MIGUEL LLOP BENITO 2001 36 JKN 200
15 JAIME CHIRIVELLA IBÁÑEZ DE NAV. 2001 32 MARIST. 170
16 HELENA LALIGA BLANCO 2001 40 MARIST. 160
16 JOSE GIL DIMAS 2001 50 SALES. 160
17 DIEGO SANCHEZ HERNANDEZ 2000 45 SALES. 150
17 JAIME PLUMED BARCENAS 2001 40 JKN 150
18 JAVIER SANCHIS LAHIGUERA 2002 32 MARIST. 140
19 RAMÓN MÁRMOL CERVERA 2000 36 SALES. 135
20 JUAN LOBO SORIANO 2001 32 MARIST. 130
21 PACO MÁRMOL CERVERA 2002 32 SALES. 125
21 TONI CARRASCOSA SÁNCHEZ 2002 36 MARIST. 125
22 JUAN MARIN COLLADO 2001 45 ALBORAY. 115
23 MIGUEL SANDIA PANADERO 2000 50 SALES. 110
24 FERRÁN MARTÍ BLESA 2000 40 MERC. 105
24 KENNETH BUSNADIEGO MARTINEZ 2000 45 JKN 105
24 VORO LLACER RUBIO 2000 45 SALES. 105
25 ÁLBERTO CONTRERAS PUERTAS 2000 36 JKN 100
25 CRISTINA ARAIZ SANCHO 2001 40 MARIST. 100
25 PABLO MALDONADO LOZANO 2002 32 MARNI 100
25 SERGIO MONTESINOS REL 2002 32 MARIST. 100
26 GEMMA MASIP PEREA 2000 45 ALBORAY. 90
26 XIOMARA VILLEGAS LAHUERTA 2001 50+ MARNI 90
27 GABRIEL BIGORRA BRISA 2001 40 R-R 85
28 ÁLVARO FERNÁNDEZ CORCHEZ 2002 32 MARNI 80
28 GUILLERMO SEMPERE GALINDO 2002 32 MARIST. 80
29 PABLO FAUS LLOPIS 2000 50+ MERC. 75
29 SEBASTIAN HERAS FERNANDEZ 2002 50+ T.V 75
30 EDUARDO SANCHIS CONDE 2001 45 MARIST. 70
30 PEPE TUR BALANZÁ 2002 36 JKN. 70
30 ROGELIO SANCHIS CONDE 2001 45 MARIST. 70
31 ADRIÁN MORENO MARCO 200 45 SALES. 65
32 GONZALO BORONAT SUAY 2001 40 MARIST. 60
32 QUIQUE MARTINEZ BARCIA 2001 45 MARIST. 60
33 CARLOS IZQUIERDO RIERA 2002 45 MARIST. 50
34 AGUSTÍN ARÉS 2000 50 MARIST. 45
35 ÁLVARO PERALES LIS 2002 36 JKN 40
35 ÁNGELA SERRANO SÁNCHEZ 2000 45 PURISIMA 40
35 CRISTINA GARCÍA RUMÍN 2000 36 JKN. 40
35 GONZALO BARONA TRENOR 2002 36 SALES. 40
35 IGNACIO BAENA VALIENTE 2001 40 MERC. 40
35 JAVIER BAIXAULI VALDIVIESO 2002 36 MARIST. 40
35 LAURA BALLESTER CONEJA 2000 36 SALES. 40
35 PABLO MONTESINOS MICO 2001 45 SALES. 40
35 PATRICIA SÁNCHEZ TOBARRA 2000 36 MARNI 40
35 PAU LLOP BENITO 2003 36 JKN 40
36 ALEJANDRO MURGUI DOLZ 2000 45 MARIST. 30
36 ALEJANDRO RUIZ DE LA ASUNCIÓN 2001 50+ SALES. 30
36 AMANDA MARTINEZ GUTIERREZ 2000 45 JKN 30
36 CARLOS POZO SARRION 2002 45 T.V 30
36 JAVIER GIMENEZ RECASENS 2001 40 MARIST. 30
36 JORGE BRIZ GARCIA 2002 45 ALBORAY. 30
36 MAX MARTÍ 2002 36 JKN. 30
36 PABLO COY LOPEZ 2001 40 MARIST. 30
36 PABLO VALIENTE BLANES 2001 32 TV 30
36 ROBERTO BERTOMEU PÉREZ 2002 36 MARIST. 30
37 BELTRÁN CALDERÓN CRESPO 2002 36 MARIST. 20
37 BLANCA PLANAS STAÑ 2001 50 MARIST. 20
37 ISMAEL GÓMEZ ARGENTE 2002 32 TV 20
37 JORGE SANCHIS 2002 36 PURISIMA 20
37 NÉSTOR MARTÍ GARCÍA 2002 40 MARIST. 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario