Os dejamos la clasificación general.
Pincha en la foto para ver toda la galería.
LIGA ALEVÍN 2011-12 CLASIFICACIÓN GENERAL 10D SALESIANOS | |||||
Puesto # | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NTO. | PESO | SALA | PUNTOS |
1 | PABLO SANCHIS LAHIGUERA | 2000 | 45 | MARIST. | 320 |
2 | VICTOR GALIANA GOMEZ | 2000 | 50+ | MARIST. | 290 |
3 | JUAN CASANOVA GAGO | 2002 | 32 | JKN | 260 |
4 | JAVIER SEMPERE GALINDO | 2000 | 36 | MARIST. | 245 |
4 | MARC SERNA ALBERDI | 2000 | 50 | MARIST. | 245 |
5 | JAVIER SANCHEZ SEBASTIAN | 2000 | 40 | MARIST. | 240 |
6 | CARLOS BUENO INFANTES | 2002 | 36 | JKN | 235 |
7 | HUGO BARCIA BOMHOF | 2000 | 50 | MARIST. | 230 |
8 | PEDRO ORTS BUITRAGO | 2000 | 45 | MARIST. | 210 |
9 | MIGUEL LLOP BENITO | 2001 | 36 | JKN | 200 |
10 | PABLO CALATAYUD SEQUERO | 2000 | 40 | SALES. | 180 |
11 | RAFA GONZALVO ALFONSO | 2002 | 32 | SALES. | 160 |
12 | DIEGO NOGALES MARTI | 2001 | 50+ | SALES. | 145 |
13 | RAMÓN MÁRMOL CERVERA | 2000 | 36 | SALES. | 135 |
14 | PACO MÁRMOL CERVERA | 2002 | 32 | SALES. | 125 |
14 | IVÁN GALINDO MUIÑOS | 2002 | 36 | JKN | 125 |
15 | KENNETH BUSNADIEGO | 2000 | 45 | JKN | 105 |
15 | VORO LLACER RUBIO | 2000 | 45 | SALES. | 105 |
15 | JOSE GIL DIMAS | 2001 | 50 | SALES. | 105 |
16 | ALEJANDRO CALATAYUD SEQUERO | 2002 | 32 | SALES. | 100 |
16 | ÁLBERTO CONTRERAS | 2000 | 36 | JKN | 100 |
16 | PABLO BELDA DE JUAN | 2000 | 36 | MARIST. | 100 |
16 | CRISTINA ARAIZ SANCHO | 2001 | 40 | MARIST. | 100 |
17 | HELENA LALIGA BLANCO | 2001 | 40 | MARIST. | 95 |
18 | JAVIER SANCHIS LAHIGUERA | 2002 | 32 | MARIST. | 90 |
18 | JUAN LOBO SORIANO | 2001 | 32 | MARIST. | 90 |
18 | XIOMARA VILLEGAS | 2001 | 50+ | MARNI | 90 |
19 | JAIME CHIRIVELLA IBÁÑEZ | 2001 | 32 | MARIST. | 85 |
19 | GABRIEL BIGORRA BRISA | 2001 | 40 | R-R | 85 |
19 | JAIME PLUMED BARCENAS | 2001 | 40 | JKN | 85 |
20 | FERRÁN MARTÍ BLESA | 2000 | 40 | MERC. | 75 |
20 | SEBASTIAN HERAS | 2002 | 50+ | T.V. | 75 |
21 | SERGIO MONTESINOS REL | 2002 | 32 | MARIST. | 70 |
21 | PEPE TUR BALANZÁ | 2002 | 36 | JKN. | 70 |
21 | EDUARDO SANCHIS CONDE | 2001 | 45 | MARIST. | 70 |
21 | ROGELIO SANCHIS CONDE | 2001 | 45 | MARIST. | 70 |
21 | GEMMA MASIP PEREA | 2000 | 45 | ALBORAY. | 70 |
22 | ADRIÁN MORENO MARCO | 200 | 45 | SALES. | 65 |
22 | LUCAS FERRERES MELIA | 2001 | 50 | MARIST. | 65 |
22 | PAULA MARTIN VALERO | 2001 | 50 | ALBORAY. | 65 |
22 | IGNACIO AGUIRRE MAÑULS | 2001 | 50+ | MERC. | 65 |
23 | ÁLVARO FERNÁNDEZ | 2002 | 32 | MARNI | 60 |
23 | DIEGO DEVESA IBARRECHE | 2002 | 32 | EV | 60 |
23 | PABLO MALDONADO LOZANO | 2002 | 32 | MARNI | 60 |
23 | TONI CARRASCOSA SÁNCHEZ | 2002 | 36 | MARIST. | 60 |
23 | DIEGO SANCHEZ HERNANDEZ | 2000 | 45 | SALES. | 60 |
23 | QUIQUE MARTINEZ BARCIA | 2001 | 45 | MARIST. | 60 |
23 | ALEJANDRO JUAN LIZONDO | 2001 | 45 | ALBORAY. | 60 |
24 | MIGUEL SANDIA PANADERO | 2000 | 50 | SALES. | 55 |
25 | GUILLERMO SEMPERE | 2002 | 32 | MARIST. | 50 |
25 | JUAN MARIN COLLADO | 2001 | 45 | ALBORAY. | 50 |
25 | CARLOS IZQUIERDO RIERA | 2002 | 45 | MARIST. | 50 |
26 | ÁLVARO PERALES LIS | 2002 | 36 | JKN | 40 |
26 | PAU LLOP BENITO | 2003 | 36 | JKN | 40 |
26 | CRISTINA GARCÍA RUMÍN | 2000 | 36 | JKN. | 40 |
26 | GONZALO BARONA TRENOR | 2002 | 36 | SALES. | 40 |
26 | LAURA BALLESTER CONEJA | 2000 | 36 | SALES. | 40 |
26 | PATRICIA SÁNCHEZ TOBARRA | 2000 | 36 | MARNI | 40 |
26 | JAVIER BAIXAULI VALDIVIESO | 2002 | 36 | MARIST. | 40 |
26 | IGNACIO BAENA VALIENTE | 2001 | 40 | MERC. | 40 |
26 | GONZALO BORONAT SUAY | 2001 | 40 | MARIST. | 40 |
26 | PABLO MONTESINOS MICO | 2001 | 45 | SALES. | 40 |
27 | PABLO VALIENTE BLANES | 2001 | 32 | TV | 30 |
27 | ROBERTO BERTOMEU PÉREZ | 2002 | 36 | MARIST. | 30 |
27 | CARLOS DE LA TORRE | 2001 | 40 | R-R | 30 |
27 | JAVIER GIMENEZ RECASENS | 2001 | 40 | MARIST. | 30 |
27 | PABLO COY LOPEZ | 2001 | 40 | SALES. | 30 |
27 | JORGE BRIZ GARCIA | 2002 | 45 | ALBORAY. | 30 |
27 | AMANDA MARTINEZ | 2000 | 45 | JKN | 30 |
27 | CARLOS POZO SARRION | 2002 | 45 | T.V | 30 |
27 | PABLO FAUS LLOPIS | 2000 | 50+ | MERC. | 30 |
27 | ALEJANDRO RUIZ | 2001 | 50+ | SALES. | 30 |
28 | ISMAEL GÓMEZ ARGENTE | 2002 | 32 | TV | 20 |
28 | BELTRÁN CALDERÓN CRESPO | 2002 | 36 | MARIST. | 20 |
28 | NÉSTOR MARTÍ GARCÍA | 2002 | 40 | MARIST. | 20 |
28 | BLANCA PLANAS STAÑ | 2001 | 50 | MARIST. | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario