Con un total de 65 participantes, la primera jornada de la liga alevín Judokan Valencia fue todo un éxito. Aquí os dejamos un enlace con las fotos de la jornada, y la clasificación general.
¡Enhorabuena a todos los participantes!
LIGA ALEVÍN 2011-12 CLASIFICACIÓN GENERAL 26N JKN | |||||
Puesto # | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NTO. | PESO | SALA | 1ª JORNADA |
1 | PABLO SANCHIS LAHIGUERA | 2000 | 45 | MARIST. | 180 |
2 | JAVIER SEMPERE GALINDO | 2000 | 32 | MARIST. | 160 |
2 | CARLOS BUENO INFANTES | 2002 | 36 | JKN | 160 |
2 | JAVIER SANCHEZ SEBASTIAN | 2000 | 40 | MARIST. | 160 |
3 | HUGO BARCIA BOMHOF | 2000 | 50 | MARIST. | 150 |
4 | VICTOR GALIANA GOMEZ | 2000 | 50+ | MARIST. | 140 |
5 | PEDRO ORTS BUITRAGO | 2000 | 45 | MARIST. | 120 |
6 | KENNETH BUSNADIEGO MARTINEZ | 2000 | 45 | JKN | 105 |
6 | MARC SERNA ALBERDI | 2000 | 45 | MARIST. | 105 |
6 | JOSE GIL DIMAS | 2001 | 50 | SALES. | 105 |
7 | JUAN CASANOVA GAGO | 2002 | 32 | JKN | 100 |
7 | ÁLBERTO CONTRERAS PUERTAS | 2000 | 36 | JKN | 100 |
7 | CRISTINA ARAIZ SANCHO | 2001 | 40 | MARIST. | 100 |
8 | RAFA GONZALVO ALFONSO | 2002 | 32 | SALESIANOS | 85 |
8 | PACO MÁRMOL CERVERA | 2002 | 32 | SALES. | 85 |
8 | RAMÓN MÁRMOL CERVERA | 2000 | 36 | SALES. | 85 |
8 | GABRIEL BIGORRA BRISA | 2001 | 40 | R-R | 85 |
8 | JAIME PLUMED BARCENAS | 2001 | 40 | JKN | 85 |
9 | DIEGO NOGALES MARTI | 2001 | 50+ | SALES. | 80 |
10 | IVÁN GALINDO MUIÑOS | 2002 | 36 | JKN | 75 |
11 | EDUARDO SANCHIS CONDE | 2001 | 45 | MARIST. | 70 |
11 | ROGELIO SANCHIS CONDE | 2001 | 45 | MARIST. | 70 |
12 | LUCAS FERRER MELIA | 2001 | 50 | MARIST. | 65 |
13 | DIEGO SANCHEZ HERNANDEZ | 2000 | 45 | SALES. | 60 |
14 | MIGUEL SANDIA PANADERO | 2000 | 50 | SALES. | 55 |
14 | SEBASTIAN HERAS FERNANDEZ | 2002 | 50+ | T.V | 55 |
15 | JAVIER SANCHIS LAHIGUERA | 2002 | 32 | MARIST. | 50 |
15 | GUILLERMO SEMPERE GALINDO | 2002 | 32 | MARIST. | 50 |
15 | JUAN LOBO SORIANO | 2001 | 32 | MARIST. | 50 |
15 | JUAN MARIN COLLADO | 2001 | 45 | ALBORAY. | 50 |
16 | SERGIO MONTESINOS REL | 2002 | 32 | MARIST. | 40 |
16 | ÁLVARO PERALES LIS | 2002 | 36 | JKN | 40 |
16 | MIGUEL LLOP BENITO | 2001 | 36 | JKN | 40 |
16 | PAU LLOP BENITO | 2003 | 36 | JKN | 40 |
16 | PEPE TUR BALANZÁ | 2002 | 36 | JKN. | 40 |
16 | CRISTINA GARCÍA RUMÍN | 2000 | 36 | JKN. | 40 |
16 | GONZALO BARONA TRENOR | 2002 | 36 | SALES. | 40 |
16 | LAURA BALLESTER CONEJA | 2000 | 36 | SALES. | 40 |
16 | PABLO CALATAYUD SEQUERO | 2000 | 40 | SALES. | 40 |
16 | HELENA LALIGA BLANCO | 2001 | 40 | MARIST. | 40 |
16 | IGNACIO BAENA VALIENTE | 2001 | 40 | MERC. | 40 |
16 | GONZALO BORONAT SUAY | 2001 | 40 | MARIST. | 40 |
16 | GEMMA MASIP PEREA | 2000 | 45 | ALBORAY. | 40 |
16 | VORO LLACER RUBIO | 2000 | 45 | SALES. | 40 |
16 | PABLO MONTESINOS MICO | 2001 | 45 | SALES. | 40 |
16 | QUIQUE MARTINEZ BARCIA | 2001 | 45 | MARIST. | 40 |
17 | PABLO VALIENTE BLANES | 2001 | 32 | TV | 30 |
17 | ÁLVARO FERNÁNDEZ CORCHEZ | 2002 | 32 | MARNI | 30 |
17 | DIEGO DEVESA IBARRECHE | 2002 | 32 | EV | 30 |
17 | TONI CARRASCOSA SÁNCHEZ | 2002 | 36 | MARIST. | 30 |
17 | FERRÁN MARTÍ BLESA | 2000 | 40 | MERC. | 30 |
17 | CARLOS DE LA TORRE MIRAGLIA | 2001 | 40 | R-R | 30 |
17 | JAVIER GIMENEZ RECASENS | 2001 | 40 | MARIST. | 30 |
17 | PABLO COY LOPEZ | 2001 | 40 | MARIST. | 30 |
17 | CARLOS IZQUIERDO RIERA | 2002 | 45 | MARIST. | 30 |
17 | ALEJANDRO JUAN LIZONDO | 2001 | 45 | ALBORAY. | 30 |
17 | JORGE BRIZ GARCIA | 2002 | 45 | ALBORAY. | 30 |
17 | AMANDA MARTINEZ GUTIERREZ | 2000 | 45 | JKN | 30 |
17 | CARLOS POZO SARRION | 2002 | 45 | T.V | 30 |
18 | ISMAEL GÓMEZ ARGENTE | 2002 | 32 | TV | 20 |
18 | PABLO MALDONADO LOZANO | 2002 | 32 | MARNI | 20 |
18 | BELTRÁN CALDERÓN CRESPO | 2002 | 36 | MARIST. | 20 |
18 | NÉSTOR MARTÍ GARCÍA | 2002 | 40 | MARIST. | 20 |
18 | PAULA MARTIN VALERO | 2001 | 50 | ALBORAY. | 20 |
18 | BLANCA PLANAS STAÑ | 2001 | 50 | MARIST. | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario